Yuka
Gulvmodellen vår, YUKA er enkel å plassere
og har dobbelt utkast av luft
Nøkkelfunksjoner
Vår toppmodell har følgende nøkkelfunksjoner integrert
Finn din forhandler
Finn en autorisert forhandler av Mitsubishi Heavy Industries. Gå til vår forhandlerside.
Twin Airflow
Yuka har en dobbel utblåsing fra spjeld i topp og bunn slik at varmluft varmer både rommet og gulvet samt holder en behagelig og god temperatur. I kjølemodus vil Yuka kun benytte det øverste spjeldet.
Tåler nordisk klima
Yuka er bygget for å takle de fleste omgivelser og miljøer.
Dette er en varmepumpe du virkelig kommer til å elske. Den leverer god varme selv med lave utetemperaturer. Utedelen har også en korrosjonsbehandlet bunnpanne for å takle de påkjenningene vår lange kyst har å by på.
Fleksibel installasjon
Yuka er ikke bare designet for å yte det aller beste når det kommer til ytelse, den er også designet slik at installasjonen skal være enkel. Rørene til utedelen kan trekkes ut til alle sider, og innedelen kan felles delvis inn i veggen.
Smart styring
Yuka kan kobles opp mot de aller fleste og kjente protokoller for smarthus og smart styring. Vi har mulighet for integrasjon via ferdig API ’er slik at du kan koble varmepumpen din opp mot for eksempel Fibaro, Control4, Homey med flere. Yuka kan også integreres mot din stemmeassistent.
Tekniske spesifikasjoner
YUKA 35 | YUKA 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
35 ZS-WA | 50 ZSX-W | ||||
VARME | Kapasitet | kW | 0.8 ~ 5.2 | 0.8 ~ 7.4 | |
Nom. Kapasitet -15°C | kW | 2.9 | 4.1 | ||
Nom. Kapasitet +7°C | kW | 4.5 | 6.0 | ||
Nom. Energiforbruk | kW | 1.1 | 1.6 | ||
COP v/+7°C | - | 4.0 | 3.8 | ||
COP v/-15°C | - | 2.2 | 2.1 | ||
SCOP | - | 5.9 | 5.6 | ||
Energiklasse | - | A+++ | A+++ | ||
Årlig energiforbruk | kWt | 902 | 1400 | ||
KJØLING | Kapasitet | kW | 0.9 ~ 4.1 | 1.1 ~ 5.6 | |
Nom. Kapasitet | kW | 3.5 | 5.0 | ||
EER | - | 4.3 | 3.8 | ||
SEER | - | 6.3 | 7.5 | ||
Energiklasse | - | A++ | A++ | ||
Årlig energiforbruk | kWt | 152 | 234 | ||
INNEDEL | Lydnivå | dB(A) | 29-33-35-40 | 28-33-38-46 | |
Luftmengde | m3/t | 384 ~ 642 | 396 ~ 720 | ||
Mål (HxBxD) | mm | 600 x 860 x 238 | 600 x 860 x 238 | ||
Vekt | kg | 19.0 | 19.0 | ||
UTEDEL | Lydnivå (silent mode) | dB(A) | 51 (43) | 51 (43) | |
Luftmengde | m3/t | 1890 | 1980 | ||
Mål (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | ||
Vekt | kg | 34.5 | 45.0 |
Energietikett
