Himlingsmodell
Med en liten ramme som kun stikker ut 10mm er dette den perfekte løsningen for de som ønsker å ha varmepumpen montert i taket
Nøkkelfunksjoner
Vår standardmodell har følgende nøkkelfunksjoner integrert
Finn din forhandler
Finn en autorisert forhandler av Mitsubishi Heavy Industries. Gå til vår forhandlerside.
Prisvinnende design
Europeisk design utviklet av Zweigrad GmbH i Tyskland.
Honeycomb grillen på vår nyeste himlingsmodell fører til at denne modellen glir rett inn i et moderne og stilig interiør. FDTC modellen vår har vunnet følgende priser:
- Good Design Award Winner (Australia)
- A' design Award Winner Gold (International)
Airflex panel
Himlingsmodellen kan utrustes med MHI sitt eget patenterte Airflex panel. Dette panelet har ett sett med ekstra spjeld som sørger for at luftvinkelen går direkte langs taket, og ikke direkte på for eksempel en spisegruppe eller annet oppholdssted.

Tåler nordisk klima
Himlingsmodellen er bygget for å takle de fleste omgivelser og miljøer. Dette er en varmepumpe du virkelig kommer til å elske. Den leverer god varme selv med lave utetemperaturer. Utedelen har også en korrosjonsbehandlet bunnpanne for å takle de påkjenningene vår lange kyst har å by på.
Smart styring
Himlingsmodellen kan kobles opp mot de aller fleste og kjente protokoller for smarthus og smart styring. Vi har mulighet for integrasjon via ferdig API ’er slik at du kan koble varmepumpen din opp mot for eksempel Fibaro, Control4, Homey med flere. Himlingsmodellen kan også integreres mot din stemmeassistent.
Tekniske spesifikasjoner
HIMLING 35 | HIMLING 40 | HIMLING 50 | HIMLING 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 ZS-WA | 40 ZSX-W1 | 50 ZSX-W2 | 60 ZSX-W1 | ||||
VARME | Kapasitet | kW | 0.9 ~ 4.6 | 0.6 ~ 5.4 | 0.6 ~ 6.3 | 0.6 ~ 6.7 | |
Nom. Kapasitet -15°C | kW | 2.5 | 2.95 | 3.2 | 4.0 | ||
Nom. Kapasitet +7°C | kW | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | ||
Nom. Energiforbruk | kW | 1.1 | 1.13 | 1.53 | 1.73 | ||
COP v/+7°C | - | 3.7 | 3.98 | 3.58 | 3.13 | ||
COP v/-15°C | - | 2.3 | 2.78 | 2.98 | 3.13 | ||
SCOP | - | 5.5 | 4.37 | 4.3 | 4.10 | ||
Energiklasse | - | A++ | A++ | A+ | A+ | ||
Årlig energiforbruk | kWt | 942 | 1283 | 1401 | 1744 | ||
KJØLING | Kapasitet | kW | 0.9 ~ 4.3 | 1.1 ~ 4.7 | 1.1 ~ 5.6 | 1.1 ~ 6.3 | |
Nom. Kapasitet | kW | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | ||
EER | - | 3.8 | 4.08/3.98 | 3.58 | 3.28 | ||
SEER | - | 7.1 | 6.94 | 6.5 | 6.4 | ||
Energiklasse | - | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Årlig energiforbruk | kWt | 173 | 202 | 269 | 304 | ||
INNEDEL | Lydnivå | dB(A) | 29-32-36-39 | 27-35-40-44 | 27-35-40-44 | 27-35-40-44 | |
Luftmengde | m3/t | 390 ~ 600 | 420 ~ 780 | 420 ~ 780 | 420 ~ 780 | ||
Mål (HxBxD) | mm | 248 x 570 x 570 | 248 x 570 x 570 | 248 x 570 x 570 | 248 x 570 x 570 | ||
Mål Panel (HxBxD) | mm | 10 x 620 x 620 | 10 x 620 x 620 | 10 x 620 x 620 | 10 x 620 x 620 | ||
UTEDEL | Vekt | kg | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
Lydnivå (silent mode) | dB(A) | 50 (43) | 50-52 | 50-52 | 50-52 | ||
Luftmengde | m3/t | 1890 | 1980 ~ 2340 | 1980 ~ 2340 | 1980 ~ 2340 | ||
Mål (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 640X800(+71)X290 | 640X800(+71)X290 | 640X800(+71)X290 | ||
Vekt | kg | 34.5 | 45 | 45 | 45 |
Energietikett

Last ned energietikett for modellen du ønsker
Finn din forhandler
Finn en autorisert forhandler av Mitsubishi Heavy Industries. Gå til vår forhandlerside.
Andre modeller


HIMLINGSMODELL
Med en liten ramme som kun stikker ut 10mm er dette den perfekte løsningen for de som ønsker å ha varmepumpen montert i taket...